All races (female)

Pos Athlete Category Chip Time Swim #S T #T Run Run Total #R Overall
1 Sarah Nicholls Open 0:46:30 0:17:15 1 0:00:54 1 0:14:36 0:13:47 0:28:22 3 5
2 Daniela Sposi Masters 0:47:05 0:19:41 4 0:01:18 4 0:13:19 0:12:50 0:26:08 2 6
3 Julie Melville Masters 0:47:12 0:19:38 3 0:02:40 8 0:12:30 0:12:26 0:24:55 1 7
4 Lyndall Jensen Open 0:50:18 0:20:21 5 0:01:15 3 0:14:23 0:14:22 0:28:44 4 11
5 Ailsa Cameron Open 0:51:14 0:20:40 6 0:01:14 2 0:14:32 0:14:50 0:29:21 5 12
6 Souad Ibelaidene Open 0:53:26 0:18:30 2 0:01:50 6 0:18:56 0:14:12 0:33:08 8 15
7 Marcela Puentes Masters 0:54:44 0:21:06 7 0:02:31 7 0:15:32 0:15:37 0:31:08 7 16
8 Anvitha Erini Junior 0:58:40 0:26:20 8 0:01:40 5 0:15:23 0:15:19 0:30:42 6 18

All races (male)

Pos Athlete Category Chip Time Swim #S T #T Run Run Total #R Overall
1 Ewan Cameron Masters 0:44:14 0:19:20 1 0:01:05 4 0:11:56 0:11:55 0:23:51 3 1
2 Mohamed Farhat Ben Thabet Open 0:44:41 0:19:27 2 0:01:50 9 0:11:53 0:11:32 0:23:25 2 2
3 Yannick Bouet Masters 0:46:07 0:22:22 6 0:01:23 5 0:11:20 0:11:03 0:22:23 1 3
4 Grant Bradley Masters 0:46:13 0:19:43 3 0:01:23 6 0:12:54 0:12:14 0:25:08 5 4
5 Dorian Brown Open 0:47:38 0:21:40 4 0:00:41 1 0:12:30 0:12:48 0:25:18 6 8
6 Neil Melville Masters 0:48:54 0:22:01 5 0:01:00 3 0:13:39 0:12:15 0:25:54 8 9
7 Abdul Nassar Masters 0:49:41 0:22:41 8 0:02:08 11 0:12:21 0:12:32 0:24:53 4 10
8 John Kilmartin Masters 0:51:47 0:25:42 11 0:00:44 2 0:12:54 0:12:28 0:25:22 7 13
9 Mazen Atallah Masters 0:52:52 0:22:26 7 0:01:38 8 0:14:13 0:14:37 0:28:49 9 14
10 Hatem Elsafty Masters 0:57:49 0:22:46 9 0:01:52 10 0:16:18 0:16:56 0:33:13 11 17
11 Mohamed Mosallam Open 1:09:00 0:36:17 14 0:01:30 7 0:15:46 0:15:28 0:31:14 10 19
12 Grant Totten Masters 1:13:00 0:31:59 12 0:02:16 12 0:19:12 0:19:35 0:38:46 12 20
13 Hafiz Hisham Open 1:25:54 0:23:22 10 0:20:57 14 0:15:10 0:26:26 0:41:36 13 21
14 Michael Atallah Kids 1:35:22 0:33:11 13 0:11:17 13 0:23:26 0:27:30 0:50:56 14 22
15 Christophe Owens Masters 23